Badener
Themenstarter
Dugena, die Deutsche Uhrmacher Genossenschaft Alpina, war eine 1917 gegründete Einkaufsgenossenschaft deutscher Uhrmacher und Uhrenhändler.
Ab 1949 wurde der Markenname Dugena auf Zifferblätter der Uhren gedruckt.
Die verbauten Uhrwerke stammten meist von Herstellern aus der Schweiz und Deutschland und erhielten von Dugena eigene Kalibernummern.
Ich habe versucht, aus zahlreichen Quellen eine Liste der bekannten Dugena-Kaliber zu erstellen:
„Verified" bedeutet, dass jemand die Zuordung von Dugena-Kalibernummer zum angegebenen Basiskaliber verifiziert hat.
Ich würde mich über Ergänzungen, Anmerkungen und Korrekturen zur Liste freuen. Die jeweils aktuelle Liste pflege ich in meinem Blog: https://watch-movements.eu/blog/2016/07/29/dugena-liste-der-uhrwerke/
Gruß
Badener
Ab 1949 wurde der Markenname Dugena auf Zifferblätter der Uhren gedruckt.
Die verbauten Uhrwerke stammten meist von Herstellern aus der Schweiz und Deutschland und erhielten von Dugena eigene Kalibernummern.
Ich habe versucht, aus zahlreichen Quellen eine Liste der bekannten Dugena-Kaliber zu erstellen:
Dugena Cal. | Size | Movement | Features | Verified? |
52 | 8 3/4 x 10''' | Osco 52 | Sweep second | |
110 | 5 1/2 x 6 3/4''' | Helvetia 120 | ||
111 | 5 1/2 x 6 3/4''' | Helvetia 121 | ||
112 | 5 1/2 x 6 3/4''' | Helvetia 122 | ||
| ||||
230 | 18 1/2''' | Helvetia 32A | X | |
231 | 18 1/2''' | Helvetia 31A | ||
232 | 18 1/2''' | Helvetia 36 | ||
234 | 19''' | Favor 14C | ||
240 | 16''' | Felsa 125 | ||
250 | 11 1/2''' | AS 1475 | Alarm | |
268 | 18 1/2''' | FHF 4144 | ||
274 | 18 1/2''' | Unitas 443 | Small second | |
276 | 18 1/2''' | Unitas 445/431 + 497 | Small second | |
278 | 17''' | Unitas 285 | ||
279 | 16 1/2''' | Unitas 498 | ||
280 | 10 1/2''' | Buren 280 | X | |
| ||||
362 | 6 3/4 x 8''' | Alpina Gruen 583 | Automatic | |
381 | 5 x 7''' | Buren 360 | ||
382 | 5 1/2 x 6 3/4''' | Buren 60 | ||
383 | 5 1/2 x 6 3/4''' | Buren 65 | ||
| ||||
471 | 5 1/2 x 6 3/4''' | AS 1012 | ||
| ||||
480 | 8 x 9''' | ETA 1190 | ||
482 | 8 3/4''' | ETA 980 | ||
483 | 9 1/4''' | ETA 1216 | Sweep second, Automatic | |
| ||||
539 | 8 3/4''' | FHF 63 | ||
550 | 8 3/4 x 12''' | Osco 42 | Small second | X |
553 | 8 3/4 x 10 1/2''' | Osco 50 | ||
556 | 8 3/4 x 10 1/2''' | Osco 52 | ||
556 | 7 3/4''' | Felsa 4020 | Number 556 re-used | |
557 | 10 1/2''' | Osco 65 | Sweep second | |
558 | 10 1/2''' | Kasper 800 | Sweep second | |
559 | 10 1/2''' | Otero 28 | Small second | |
562 | 6''' | Felsa 22 | No second | |
563 | 6 3/4''' | Felsa 21 | No second | |
563 | 6 3/4''' | Alpina 563 (= Felsa 4162) | Number 563 re-used | |
564 | 6 3/4''' | Alpina 564 (= Felsa 4172) | Different click spring | |
568 | 8 3/4''' | Alpina 568 | Sweep second | |
570 | 6''' | Felsa 4520 | No second | |
571 | 11 1/2''' | Alpina 571 (= AS 1580) | Sweep second, Automatic | |
572 | 11 1/2''' | Alpina 572 (= AS 1700) | Sweep second, Automatic, Date | |
573 | 11 1/2''' | Alpina 573 (= AS 1674) | Sweep second, Automatic, Date | |
582 | 12''' | Alpina 582 | Small second, Automatic | |
584 | 12''' | Alpina 584 | Sweep second, Automatic, Date | |
586 | 10 1/2''' | Alpina 586 | Small second | |
588 | 10 1/2''' | Alpina 588 | Sweep second | |
590 | 10 1/2''' | Alpina 590 | Small second | |
592 | 12''' | Alpina 592 | Small second | |
594 | 10 1/2''' | Alpina 594 | Sweep second, Date | |
596 | 13''' | Helvetia 64 | Small second | X |
597 | 11 1/2''' | Peseux 330 | No second | |
598 | 12''' | Alpina 598 | Sweep second | |
599 | 10 1/2''' | Peseux 320 | No second | X |
| ||||
600 | 10 1/2''' | Peseux 7000 | No second | |
601 | 10 1/2''' | AS 1220 | Sweep second | |
602 | 11''' | AS 1250 | Automatic | |
603 | 11 1/2''' | ETA 1256 | Sweep second, Automatic | X |
604 | 10 1/2''' | AS 1287/1187/1194 | Sweep second | |
605 | 12''' | AS 1203 | ||
606 | 12''' | ETA 1100 | Sweep second | |
607 | 11 1/4''' | AS 1171 | Sweep second, Automatic | |
608 | 10 1/2''' | Peseux 7040 | Small second | |
609 | 12''' | ETA 1100 + 1168 | Simple chronograph | |
610 | 11 1/2''' | Peseux 7010 | ||
611 | 11 1/2''' | AS 1686 | ||
612 | 11 1/2''' | Felsa 690/790/1560 | Sweep second, Automatic | |
613 | 11 1/2''' | ETA 2370 | Sweep second | X |
616 | 10 1/2''' | FHF (Terval) 28 | Sweep second | |
618 | 10 1/2''' | ETA 900 | ||
619 | 10 1/2''' | Felsa 294 | ||
626 | 8 3/4''' | Durowe 322 | Sweep second | |
630 | 10 1/2''' | Femga 500 | Small second | |
631 | 10 1/2''' | Femga 500 | Small second | |
635 | 8 3/4''' | FEF 6680 | Sweep second | |
636 | 8 3/4''' | Unitas 6480 | Date | |
637 | 8 3/4''' | Unitas 6480, 6365? | Date | |
638 | 8 3/4''' | AS 970 | Small second | |
639 | 8 3/4''' | AS 1193 | Small second | |
640 | 8 3/4''' | FEF 250 | Small second | |
642 | 9 3/4''' | Felsa 382 | Automatic | |
647 | 10 1/2''' | Durowe 1032 | Sweep second | |
648 | 10 1/2''' | Durowe 1055 | Sweep second | |
663 | 10 1/2''' | Durowe 412 | Sweep second | |
664 | 10 1/2''' | Durowe 410 | Small second | |
665 | 10 1/2''' | Durowe 422 | Sweep second | |
667 | 10 1/2''' | Durowe 420 | Small second | |
677 | 10 1/2''' | FHF 70 | ||
679 | 8 3/4''' | Kasper 500 | ||
683 | 11 1/2''' | PUW 460 | Sweep second | X |
685 | 10 1/2''' | PUW 60 | Sweep second | |
686 | 11 1/2''' | PUW 260 | Sweep second | |
687 | 10 1/2''' | AS 984 | ||
688 | 11 1/2''' | PUW 360 | Sweep second | X |
690 | 8 3/4''' | Bifora 84, 85 | Small second or no second | |
692 | 8 3/4''' | Bifora 85 | Sweep second | |
694 | 8 3/4''' | Bifora 50, 55 | ||
695 | 8 3/4''' | Bifora 81 | Sweep second | X |
698 | 6 3/4''' | AS 969 | ||
699 | 5 1/2 x 7''' | AS 976 | No second* | X |
| ||||
701 | 10 1/2''' | Urofa 55 | Small second | |
702 | 5''' | PUW 70 | ||
704 | 9 3/4''' | Bifora 934 | Sweep second | *X |
705 | FHF | FHF 59 | ||
705 | FHF | FHF 59-21 | Number 705 re-used | |
706 | 9 3/4''' | Bifora 934 | Small second | |
707 | 6 3/4 x 8''' | Bifora 68 | No date | |
709 | 6 3/4 x 8''' | Bifora 68 | Date | X* |
710 | 9 3/4''' | Bifora 91 | Sweep second | X |
712 | 9 3/4''' | Bifora 91 | Small second | |
713 | 6 3/4 x 8''' | Bifora 69 | No date | |
714 | 6 3/4 x 8''' | Bifora 69 | Date | |
715 | 13''' | AS 1604 | Sweep second | X |
716 | 13''' | Unitas 6300 | Sweep second | |
717 | 13''' | Unitas 6310 | Small second | |
718 | 13''' | Unitas ? | ||
719 | 11 1/2''' | Felsa 465 | Sweep second | |
744 | 4 3/4 x 6 1/2''' | AS 1017 | No second | X |
745 | 5 1/4 x 10''' | Aurore 41 | ||
755 | 8 3/4''' | AS 970 | Small second | |
756 | 8 3/4''' | AS 1193 | Small second | |
757 | 8 3/4''' | AS 1240 | Sweep second | |
758 | 8 3/4''' | FHF 64 | Sweep second | |
759 | 8 3/4''' | AS 1456 | Sweep second | |
766 | 8 3/4''' | Helvetia 91 | ||
767 | 7 1/4''' | Durowe 261 | Sweep second | |
768 | 5''' | AS 1234 | ||
769 | 8 3/4''' | AS 1180 | Sweep second | |
770 | 7 3/4''' | ETA 2360 | Sweep second | |
771 | 7 3/4''' | ETA 1010 | ||
772 | 7 3/4''' | ETA 1170 | Sweep second | |
773 | 7 3/4''' | Förster 70, 72 | Sweep second | |
774 | 7 3/4''' | ETA 2510 | ||
774 S | 7 3/4''' | ETA 2512 | ||
775 | 7 3/4''' | Helvetia 101 (= Felsa 4122) | No second | |
776 | 7 3/4''' | FHF 34 | ||
777 | 11 1/2''' | FHF 34 | Small second | |
778 | 11 1/2''' | FHF 701 | Sweep second | |
779 | 11 1/2''' | FHF 116 | Sweep second | |
780 | 7 3/4''' | ETA 2540 | Sweep second | |
781 | 7 3/4''' | ETA 2541 | Sweep second, Date | |
782 | 7 3/4''' | Helvetia 500 | Sweep second | |
784 | 7 3/4''' | Helvetia 505 + Date | Sweep second, Date? | |
799 | 5''' | AS 1676 | ||
| ||||
801 | 5 1/4''' | Kasper 1200 | ||
802 | 5 1/2 x 6 3/4''' | Kasper 1100 | No second | X |
803 | 6 3/4 x 8''' | Helvetia 95 | ||
804 | 5 1/2 x 6 3/4''' | Kasper 1110 | ||
810 | 5 3/4''' | Helvetia 110 | ||
811 | 5 1/4''' | Helvetia 106 A | ||
813 | 5 1/4''' | Dama/Femga 110 | ||
815 | 5 1/4''' | Felsa 4045 | ||
817 | 5 1/4''' | Otero 56 | ||
818 | 5 1/4''' | Otero 25 | ||
819 | 6 3/4 x 8''' | Otero 27, 127 | ||
821 | 5 1/4''' | Kasper 600 | ||
822 | 5 1/4''' | Urofa 570 | ||
824 | 6 3/4 x 8''' | Osco 72 | ||
825 | 5 1/4''' | Osco 70 | ||
827 | 5 1/4''' | PUW 49 | ||
838 | 13''' | AS 1130 | Small second | X* |
839 | 7 3/4 x 11''' | ETA 735 | ||
844 | 4 3/4''' | AS 1722 | ||
849 | 7 3/4 x 11''' | Durowe 275 | ||
850 | 8 3/4 x 12''' | PUW 500 | ||
851 | 8 3/4 x 12''' | PUW 501 | ||
863 | 6 3/4 x 7 1/2''' | MSR F1 (Revue) | ||
864 | 5 1/4''' | Durowe 50 | ||
866 | 10 1/2''' | ETA 1080 | Sweep second | |
868 | 5 1/2 x 6 3/4''' | AS 1677 | ||
869 | 5 1/2 x 6 3/4''' | AS 1677 | No second | X |
870 | 5 1/2 x 6 3/4''' | AS 1012 | No second | X |
871 | 6 3/4 x 8 1/2''' | AS 1299 | ||
872 | 6 3/4 x 8''' | FHF 60 | No second | X |
873 | 6 3/4 x 8''' | Durowe 61 | ||
874 | 5 1/4''' | Durowe 55, 59 | ||
876 | 5 1/4''' | Asco 7500 | ||
877 | 6 3/4 x 8''' | Durowe 69-21 | ||
878 | 5 1/4''' | FHF 75 | ||
879 | 6 3/4 x 8''' | ? | ||
880 | 5 1/4''' | ETA 2340, 2345, 2355 | ||
883 | 5 1/4''' | AS 1051 | ||
889 | 5 1/4''' | ETA 1201 | ||
890 | 5 1/2 x 6 3/4''' | ETA 2482, 2487 | ||
| ||||
950 | 8 3/4 x 12''' | Osco 42 | Date | |
960 | 7 3/4''' | PUW 610 | No second | X |
961 | 6 3/4''' | Otero 64 | ||
962 | 5 1/2 x 6 3/4''' | Otero 162 | ||
963 | 5 1/2 x 6 3/4''' | Otero 62 | ||
964 | 8''' | Otero 139 | ||
965 | 8''' | Otero 39 | Sweep second | |
966 | 5 1/2 x 6 3/4''' | Otero 262 | ||
967 | 6 3/4 x 8''' | Durowe 89 | ||
968 | 6 3/4 x 8''' | FHF 69 | ||
969 | 5 1/2''' | Durowe 72 | ||
970 | 5 1/2 x 6 3/4''' | PUW 74 | ||
972 | 6 3/4 x 8''' | FHF 62 | Sweep second | |
973 | 6 3/4 x 8''' | Otero 137 | ||
974 | 6 3/4 x 8''' | PUW 80 | ||
975 | 5 1/2 x 6 3/4''' | PUW 73 | *X | |
976 | 10 1/2''' | Bifora 104 | Sweep second | |
977 | 10 1/2''' | Bifora 107 | Sweep second | |
978 | 10 1/2''' | Bifora 111 | Sweep second | |
979 | 10 1/2''' | Bifora 120 | Sweep second | |
980 | 13''' | Bifora 130 | Sweep second | X |
981 | 11 1/2''' | Bifora 115 | Sweep second | |
982 | 11 1/2''' | FHF 96 | Sweep second | |
983 | 11 1/2''' | ETA 2500 | Sweep second | |
984 | 11 1/2''' | AS 1710 | Sweep second | |
985 | 10 1/2''' | ETA 2390, 2391 | Sweep second | |
986 | 10 1/2''' | ETA 2391 | Sweep second | X |
987 | 10 1/2''' | Aurore Villeret 423 | ||
988 | 11 1/2''' | FHF 66 | Sweep second | |
989 | 11 1/2''' | FHF 66-4 | Sweep second, Date | |
990 | 10 1/2''' | AS 1525 | No second | X |
991 | 11 1/2''' | AS 1526 | X | |
992 | 13''' | AS 1560 | ||
993 | 11 1/2''' | ETA 2502 | Sweep second, Date | |
994 | 12 1/2''' | Helvetia 65 | Small second | |
995 | 11 1/2''' | Helvetia 71 | ||
996 | 11 1/2''' | Helvetia 830 | Sweep second | X |
997 | 11 1/2''' | Helvetia 831 | Sweep second | X |
998 | 11 1/2''' | Helvetia 850 | Sweep second | X |
999 | 11 1/2''' | Helvetia 878 (= ETA 2500) | ||
| ||||
1000 | 12 1/2''' | Buren 1000 | No second, Automatic | X |
1000A | 12 1/2''' | Buren 1000A | Sweep second, Automatic | X |
1001 | 11 1/2''' | AS 1361, 1382, 1457 | Sweep second, Automatic | |
1002 | 11 1/2''' | Felsa 693 | Sweep second, Automatic | |
1003 | 11 1/2''' | Felsa 695 | Small second, Automatic | |
1004 | 11 1/2''' | Felsa 692, 792 | Sweep second, Automatic, Date | |
1005 | 9 1/4''' | Felsa 700 | Sweep second, Automatic | |
1006 | 11 1/2''' | AS 1572 | Sweep second, Automatic, Date | |
1007 | 11 1/2''' | ETA 2451, 2459 | Sweep second, Automatic | |
1008 | 11 1/2''' | ETA 2460, 2452, 2472 | Sweep second, Automatic, Date | X (ETA 2472) |
1010 | 12 1/2''' | Buren 1001 | No second, Automatic, Date | |
1010A | 12 1/2''' | Buren 1001A | Sweep second, Automatic, Date | X |
1011 | 8 3/4''' | AS 1393 | Sweep second, Automatic | |
1012 | 6 3/4''' | Helvetia 1330 | Automatic | |
1013 | 7 3/4''' | ETA 2365 | Sweep second, Automatic | |
1014 | 8 3/4''' | ETA 1322 | Sweep second, Automatic | |
1015 | 7''' | AS 1477 | Automatic | |
1016 | 7 3/4''' | ETA 2369 | Sweep second, Automatic, Date | |
1017 | 7''' | AS 1635 | Sweep second, Automatic | |
1018 | 7 3/4''' | Helvetia 510 (= ETA 2550) | Sweep second | |
1019 | 7 3/4''' | Helvetia 515 (= ETA 2551) | Sweep second, Date | |
1021 | 11 1/2''' | Helvetia 837 | Sweep second, Automatic | |
1022 | 11 1/2''' | Helvetia 838 | Sweep second, Automatic | |
1023 | 11 1/2''' | Helvetia 839 | Sweep second, Automatic | |
1024 | 11 1/2''' | Helvetia 845 | Sweep second, Automatic | |
1025 | 11 1/2''' | Helvetia 844 | Sweep second, Automatic, Date | |
1026 | 11 1/2''' | Helvetia 846 (= AS 1739) | Sweep second, Automatic | |
1027 | 11 1/2''' | Helvetia 847 (= AS 1740) | Sweep second, Automatic, Date | |
1028 | 11 1/2''' | Helvetia 868 (= ETA 2520) | Sweep second, Automatic, Date | |
1029 | 11 1/2''' | Helvetia 861 (= ETA 2522) | Sweep second, Automatic, Date | |
1030 | 11 1/2''' | Felsa 4000 | Sweep second, Automatic | |
1031 | 11 1/2''' | Felsa 4002 | Sweep second, Automatic | |
1032 | 11 1/2''' | Felsa 4006 | Sweep second, Automatic, Date, Day | |
1034 | 12 3/4''' | PUW 1464 | Sweep second, Automatic, Date, Day | |
1036 | 11 1/2''' | Otero 79 | Sweep second, Automatic | |
1037 | 11 1/2''' | Otero 792 | Sweep second, Automatic, Date | |
1038 | 11 1/2''' | Otero 77 | Sweep second, Automatic | |
1039 | 11 1/2''' | Otero 78 | Sweep second, Automatic | |
1040 | 11 1/2''' | Otero 48 | Sweep second, Automatic | |
1041 | 11 1/2''' | Otero 482 | Sweep second, Automatic, Date | |
1042 | 11 1/2''' | Otero 782 | Sweep second, Automatic, Date | |
1043 | 11 1/2''' | Otero 772 | Sweep second, Automatic, Date | |
1044 | 11 1/2''' | Otero 177 | Sweep second, Automatic, Date | |
1045 | 11 1/2''' | Otero 1772 | Sweep second, Automatic, Date | |
1046 | 11 1/2''' | PUW 1260 | Sweep second, Automatic | |
1047 | 11 1/2''' | PUW 1261 | Sweep second, Automatic, Date | |
1048 | 12''' | PUW 570 | Sweep second, Automatic | |
1049 | 11 1/2''' | PUW 1360 | Sweep second, Automatic | X |
1050 | 11 1/2''' | PUW 1361 | Sweep second, Automatic, Date | X |
1051 | 11 1/2''' | Förster 800 | Sweep second, Automatic | |
1052 | 11 1/2''' | Förster 80 | Sweep second, Automatic | |
1053 | 11 1/2''' | Förster 81 | Sweep second, Automatic, Date | |
1054 | 11 1/2''' | Förster 90 | Sweep second, Automatic | |
1055 | 11 1/2''' | Förster 91 | Sweep second, Automatic, Date | |
1057 | 11 1/2''' | Förster 191 | Sweep second, Automatic | |
1058 | 11 1/2''' | Förster 192 | Sweep second, Automatic | |
1059 | 11 1/2''' | Förster 196 | Sweep second, Automatic, Date | |
1060 | 11 1/2''' | Förster 194 | Sweep second, Automatic | |
1061 | 11 1/2''' | Förster 197 | Sweep second, Automatic, Date | |
1062 | 11 1/2''' | Förster 1197 | Sweep second, Automatic, Date | |
1063 | 11 1/2''' | PUW 1363 | Sweep second, Automatic, Date, Day | |
1064 | 11 1/2''' | PUW 1460 | Sweep second, Automatic | |
1065 | 11 1/2''' | PUW 1461 | Sweep second, Automatic, Date | X |
1066 | 11 1/2''' | ETA 1093 | Sweep second, Date | |
1067 | 11 1/2''' | Helvetia 855 | Sweep second, Date | |
1068 | 11 1/2''' | Helvetia 834 | Sweep second, Date | |
1069 | 11 1/2''' | Helvetia 871 (= ETA 2502) | Sweep second, Date | |
1070 | 11 1/2''' | ETA 2520 | Sweep second, Automatic | |
1071 | 11 1/2''' | ETA 2522 | Sweep second, Automatic, Date | |
1072 | 11 1/2''' | Helvetia 870 | Sweep second, Automatic | X |
1073 | 11 1/2''' | Helvetia 863 | Sweep second, Automatic, Date | |
1076 | 11 1/2''' | Helvetia 870 (= ETA 2620 R) | Sweep second, Automatic | X |
1077 | 11 1/2''' | ETA 2622 R | Sweep second, Automatic, Date | |
1080 | 7 3/4''' | ETA 2550 | Sweep second, Automatic | X |
1081 | 7 3/4''' | ETA 2551 | Sweep second, Automatic, Date | |
1082 | 7 3/4''' | Buren 04 | No second, Automatic | |
1083 | 7 3/4''' | Buren 06 | No second, Automatic, Date | |
1091 | 11 1/2''' | Förster 220 | Sweep second, Automatic | |
1092 | 11 1/2''' | Förster 222 | Sweep second, Automatic, Date | |
| ||||
1100 | 10 1/2''' | Kasper 900 | Sweep second | |
1101 | 10 1/2''' | Kasper 901 | Sweep second | |
1102 | 10 1/2''' | Kasper 1400 | Sweep second | |
1109 | 11 1/2''' | Förster 200 | Sweep second | |
1110 | 10 1/2''' | Förster 50 | Sweep second | |
1115 | 11 1/2''' | AS 1746 | Sweep second | |
1116 | 11 1/2''' | AS 1747 | Sweep second, Date | |
1117 | 10 1/2''' | AS 1690 | Small second | |
1121 | 10 1/2''' | Osco 1060 | Sweep second | |
1141 | 10 1/2''' | Durowe 451 | Sweep second | |
1142 | 10 1/2''' | Durowe 451-2 | Sweep second, Date | |
1143 | 10 1/2''' | Durowe 451-3 | Sweep second, Date, Day | |
1144 | 10 1/2''' + 11 1/2''' | Förster 152 + 1152 | Sweep second | X (1152) |
1145 | 8 3/4''' | Osco 67 | Sweep second | |
1146 | 11 1/2''' | Osco 600 | Small second, Date | *X |
1147 | 10 1/2''' | Durowe 1258 | Sweep second | |
1148 | 10 1/2''' | Durowe 450 | Sweep second | |
1149 | 9 3/4''' | Bifora 910 (CLD) | Sweep second, Date | |
1150 | 11 1/2''' | Bifora 113 | Sweep second | X |
1151 | 11 1/2''' | Bifora 113 (CLDD) | Sweep second, Date (inner disc) | |
1152 | 11 1/2''' | Bifora 113 (CLDR) | Sweep second, Date (outer ring) | |
1153 | 10 1/2''' | Osco 100 | Small second | |
1153/7 | 10 1/2''' | Osco 100 | Small second | |
1154 | 10 1/2''' | Osco 100 -> 107? | Sweep second | |
1155 | 10 1/2''' | Osco 400 | Small second | |
1156 | 10 1/2''' | Osco 100 -> 108? | No second, Date | |
1157 | 10 1/2''' | Osco 66 | Sweep second | |
1158 | 10 1/2''' | Osco 69 | Sweep second, Date | |
1159 | 10 1/2''' | Otero 401 | Sweep second, Date | |
1160 | 10 1/2''' | Otero 44 | Sweep second | |
1161 | 10 1/2''' | Otero 441 | Sweep second, Date | |
1162 | 10 1/2''' | Otero 40/140 | Sweep second | |
1163 | 11 1/2''' | Otero 412 | Sweep second, Date | |
1164 | 10 1/2''' | Otero 144 | Sweep second | |
1165 | 10 1/2''' | Otero 70 + 71 | Sweep second | |
1166 | 11 1/2''' | Otero 712 | Sweep second, Date | X |
1167 | 10 1/2''' | Otero 46 | No second | |
1168 | 11 1/2''' | Otero 72 + 74 | No second (Although Otero 72, 74 has sweep second) | X (Otero 74) |
1169 | 11 1/2''' | Otero 742 | Sweep second, Date | |
1170 | 7 3/4''' | ETA 2363 | Sweep second, Date | |
1171 | 11 1/2''' | Förster 85 | Sweep second, Date | |
1172 | 6 3/4 x 8''' | FHF 62-2 | Sweep second, Date | |
1173 | 6 3/4 x 8''' | FHF 60-2 | Date | |
1174 | 8''' | Otero 1391 | Date | |
1175 | 11 1/2''' | Felsa 4012 | Sweep second, Date | |
1176 | 11 1/2''' | Osco 1062 | Sweep second, Date | X |
1177 | 10 1/2''' | FHF 70-2N | Small second? | |
1178 | 10 1/2''' | Durowe 450-2 | Sweep second, Date | |
1179 | 10 1/2''' | Bifora 107 (CLD) | Sweep second, Date | |
1180 | 13''' | Bifora 130 (CLD) | Sweep second, Date | |
1181 | 11 1/2''' | Bifora 115 (CLD) | Sweep second, Date | X |
1183 | 11 1/2''' | PUW 461 | Sweep second, Date | |
1184 | 11 1/2''' + 11 1/2''' | Förster 189 + 1189 | Sweep second, Date | X (Förster 184) |
1185 | 11 1/2''' | Förster 212 | Sweep second, Date | |
1186 | 11 1/2''' | PUW 261 | Sweep second, Date | |
1187 | 11 1/2''' | PUW 463 | Sweep second, Date, Day | |
1188 | 11 1/2''' | PUW 361 | Sweep second, Date | |
1189 | 11 1/2''' | AS 1693 | Sweep second, Date | |
1190 | 11 1/2''' | AS 1802 | Sweep second | |
1191 | 11 1/2''' | AS 1803 | Sweep second, Date | |
1193 | 11 1/2''' | AS 1863 | Sweep second, Automatic, Date | |
1198 | 11 1/2''' | Peseux 7056 | Sweep second, Date | |
1199 | 10 1/2''' | Peseux 336N | Small second? | |
| ||||
1200 | 13''' | Unitas 6450 | Small second, Date | |
1201 | 6 3/4''' | ETA 2412 | No second | *X |
1202 | 6 3/4''' | ETA 2410 | No second | |
1203 | 5 1/2''' | Bifora 51 | No second | |
1204 | 7 1/4''' | Bifora 70 | No second | |
1205 | 5 1/4''' | Förster 60 | No second | |
1206 | 6 3/4''' | Felsa 4062 + 4072 | No second | |
1207 | 6 3/4''' | Helvetia 132 (= ETA 2412) | No second | |
1208 | 6 3/4''' | FHF 57-21 | No second | |
1209 | 6 3/4''' | Helvetia 133 (= ETA 2413) | No second | |
1210 | 6''' | ETA 2440 | No second | |
1211 | 6''' | ETA 2442 | No second | X |
1212 | 6 3/4''' | Förster 300 | No second | |
1213 | 7 3/4''' | Felsa 4022 | No second | |
1214 | 7 3/4''' | Felsa 4122 | No second | |
1215 | 6''' | Felsa 4520 | No second | |
1216 | 6 3/4''' | Felsa 4172 | No second | |
1220 | 5 1/2''' | PUW 1075 | No second | X* |
1223 | 5 1/2''' | Bifora 52 | No second | |
1280 | 12 1/2''' | Buren 1280 | No second, Automatic | |
1281 | 12 1/2''' | Buren 1281 | No second, Automatic, Date | |
1282 | 12 1/2''' | Buren 1282 | No second, Automatic, Date | |
| ||||
1300 | 11 1/2''' | Landeron 4750 | Electric, Sweep second | |
1320 | 12 1/2''' | Buren 1320 | Sweep second, Automatic | X |
1321 | 12 1/2''' | Buren 1321 | Sweep second, Automatic, Date | |
1322 | 12 1/2''' | Buren 1322 | Sweep second, Automatic, Date | |
| ||||
2000 | 5 3/4 x 6 3/4''' | Bifora 52/2 | No second | |
2001 | 6 3/4 x 8''' | Bifora 691 | No second | |
2002 | 6 3/4 x 8''' | Bifora 691 | No second | |
2003 | 9 3/4''' | Bifora 91/1 (SC) | Sweep second | X |
2004 | 11 1/2''' | Bifora 115/1 | Sweep second | |
2005 | 11 1/2''' | Bifora 115/1 (CLD) | Sweep second, Date | |
2006 | 13''' | Bifora 130 | Sweep second | |
2007 | 13''' | Bifora 130 (CLD) | Sweep second, Date | |
2008 | 9 3/4''' | Bifora 91/1 | Small second | |
2009 | 11 1/2''' | Bifora 910/1 (CLD) | Sweep second, Date | X |
| ||||
2100 | 5 3/4 x 6 3/4''' | AS 1977 | No second | |
2102 | 6 3/4 x 8''' | FHF 69-21 | No second | *X |
2103 | 6 3/4 x 8''' | ? | ||
2104 | 10 1/2''' | Durowe 451 | Sweep second | |
2105 | 10 1/2''' | Durowe 451-2 | Sweep second, Date | |
2106 | 10 1/2''' | Durowe 451-3 | Sweep second, Date, Day | |
2107 | 11 1/2''' | Durowe 471-4 | Sweep second, Minute stop | |
2108 | 10 1/2''' | Durowe 7410, 7410/2 | Sweep second | |
2109 | 10 1/2''' | Durowe 7411, 7411/2 | Sweep second, 24h hand | |
2110 | 10 1/2''' | Durowe 7412, 7412/2 | Sweep second, Date | |
2111 | 11 1/2''' | Durowe 7420, 7420/2 | Sweep second | X (7420/2) |
2112 | 11 1/2''' | Durowe 7421, 7421/2 | Sweep second, 24h hand | |
2113 | 11 1/2''' | Durowe 7422, 7422/2 | Sweep second, Date | X (7422/2) |
2114 | 11 1/2''' | Durowe 7423, 7423/2 | Sweep second, Date, Day | |
2115 | 11 1/2''' | Durowe 7424, 7424/2 | Sweep second, Minute stop | |
2116 | 11 1/2''' | Durowe 7425, 7425/1, | Sweep second, Date | X (7425/1) |
| 7425/2, 7425/3 | |||
2117 | 11 1/2''' | Durowe 7426, 7426/2 | Sweep second, Date, Day | |
2118 | 11 1/2''' | Durowe 7520/2 | Sweep second, Automatic | |
2119 | 11 1/2''' | Durowe 7521/2 | Sweep second, Automatic, 24h hand | |
2120 | 11 1/2''' | Durowe 7522/2 | Sweep second, Automatic, Date | |
2121 | 11 1/2''' | Durowe 7523/2 | Sweep second, Automatic, Date, Day | |
2122 | 11 1/2''' | Durowe 7524/2 | Sweep second, Automatic, Minute stop | |
2123 | 11 1/2''' | Durowe 7525/2 | Sweep second, Automatic, Date | |
2124 | 11 1/2''' | Durowe 7526/2 | Sweep second, Automatic, Date, Day | |
2125 | 5 3/4 x 6 3/4''' | AS, Durowe 1977-2, | No second | |
| 1977-4? | |||
2130 | 5 3/4 x 6 3/4''' | AS, Durowe 1977-2, | No second | |
| 1977-4? | |||
2131 | 5 3/4 x 6 3/4''' | AS 1677 | No second | X |
2132 | 5 3/4 x 6 3/4''' | AS 1977-2 | No second | X |
2133 | 5 3/4 x 6 3/4''' | Durowe 1980 | No second | X |
| ||||
2202 | 6 3/4''' | Otero 64 | No second | X |
2203 | 6 3/4 x 8''' | Otero 137 | No second | |
2204 | 6 3/4 x 8''' | Otero 137 | No second | |
2205 | 11 1/2''' | Otero 74 | Sweep second | |
